ক্রমিক নং | পদবী | সংখ্যা |
০১. | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১ জন। |
০২. | অফিস সুপারেনটেন্ড | ০১ জন। |
০৩. | সিএ কাম ইউডিএ | ০১ জন। |
০৪. | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক | ০১ জন। |
০৫. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০৩ জন। |
০৬. | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ জন। |
০৭. | জীপ চালক | ০১ জন। |
০৮. | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | ০১ জন। |
০৯. | প্রসেস সার্ভার | ০২ জন। |
১০. | দপ্তরী | ০১ জন। |
১১. | এম.এল.এস.এস | ০২ জন। |
১২. | নৈশ প্রহরী | ০৩ জন। |
১৩. | ঝাড়ুদার/সুইপার | ০২ জন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS